| Dati sociali |
| Denominazione | esedra - Società Coop. Soc. |
| Sede Legale e Operativa | Via Tagliamento 7 - 22063 Cantù (CO) |
| Anno di costituzione | 28 aprile 1994 |
| Capitale Sociale al 31 dicembre 2004 | €. 66.516,00 |
| Capitale sociale soci lavoratori | €. 21.420,00 |
| Capitale sociale soci volontari | €. 15.300,00 |
| Capitale sociale soci sovventori | €. 29.796,00 |
| Quota sociale | €. 3.000,00 |
| N° soci al 31 dicembre 2004 | 16 |
| Iscrizione Tribunale di Como Registro Società | n. 30625 |
| Iscrizione Registro Prefettizio | n. 55 sez. VIII |
| Iscrizione Camera di Commercio | n. 242984 |
| Iscrizione Albo Cooperative | A111979 |
| Iscrizione Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sez. "B" foglio 75, n. progressivo 150, dal giorno 6 marzo 1995 |